| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 65 | 1:21.612 | 90:31.547 | 2 | |
| 2 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 65 | 1:22.264 | 91:28.853 | 5 | |
| 3 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 64 | 1:22.743 | 90:33.289 | 6 | |
| 4 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 64 | 1:23.000 | 90:52.723 | 9 | |
| 5 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 64 | 1:23.466 | 91:19.552 | 8 | |
| 6 | Fabian K | BMW M4 GT3 | 64 | 1:23.267 | 91:25.298 | 12 | |
| 7 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 64 | 1:23.208 | 91:31.099 | 10 | |
| 8 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 64 | 1:23.903 | 91:36.370 | 17 | |
| 9 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 | 64 | 1:23.593 | 91:42.789 | 15 | |
| 10 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 63 | 1:23.312 | 91:20.802 | 7 | |
| 11 | RetroTuner | Lexus RC F GT3 | 63 | 1:23.764 | 91:34.273 | 14 | |
| 12 | OdinsKrieger | Bentley Continental GT3 | 63 | 1:25.020 | 91:55.620 | 24 | |
| 13 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 63 | 1:24.535 | 91:55.944 | 25 | |
| 14 | Timoschki | Nissan GTR GT3 | 62 | 1:24.526 | 90:56.043 | 27 | |
| 15 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 62 | 1:24.609 | 91:02.690 | 22 | |
| 16 | Black Devil | Mercedes AMG GT3 EVO | 62 | 1:24.251 | 91:14.315 | 29 | |
| 17 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 62 | 1:23.728 | 91:46.719 | 11 | |
| 18 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 61 | 1:24.008 | 90:50.256 | 13 | |
| 19 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 61 | 1:24.395 | 90:59.328 | 16 | |
| 20 | bo69 | BMW M4 GT3 | 61 | 1:24.985 | 91:00.453 | 18 | |
| 21 | N.Thomann | Audi LMS EVO II GT3 | 61 | 1:25.256 | 91:15.884 | 23 | |
| 22 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 60 | 1:25.146 | 90:50.963 | 26 | |
| 23 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 60 | 1:25.915 | 91:03.322 | 28 | |
| 24 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 59 | 1:25.569 | 91:39.001 | 20 | |
| 25 | Dimitrij Maikov (DNF) | BMW M4 GT3 | 26 | 1:22.439 | 36:18.118 | 3 | |
| 26 | FRanyanski (DNF) | BMW M4 GT3 | 15 | 1:22.547 | 21:44.749 | 1 | |
| 27 | Patrick wehner (DNF) | Ford Mustang GT3 | 1 | 16666:39.999 | 2:09.655 | 21 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.