| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Diff | Grid | +/- | Geführt | Punkte | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackSnow | BMW M4 GT3 2022 | 65 | 1:21.612 ⚡ | 90:31.547 | – | 2 | ↑1 | – | +27 | |
| 2 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 65 | 1:22.264 | 91:28.853 | +0:57.306 | 5 | ↑3 | – | +24 | |
| 3 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 64 | 1:22.743 | 90:33.289 | +0:01.742 | 6 | ↑3 | – | +23 | |
| 4 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 64 | 1:23.000 | 90:52.723 | +0:21.176 | 9 | ↑5 | – | +22 | |
| 5 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R 2023 | 64 | 1:23.466 | 91:19.552 | +0:48.005 | 8 | ↑3 | – | +21 | |
| 6 | Fabian K | BMW M4 GT3 2022 | 64 | 1:23.267 | 91:25.298 | +0:53.751 | 12 | ↑6 | – | +20 | |
| 7 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R 2023 | 64 | 1:23.208 | 91:31.099 | +0:59.552 | 10 | ↑3 | – | +19 | |
| 8 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO 2020 | 64 | 1:23.903 | 91:36.370 | +1:04.823 | 17 | ↑9 | – | +18 | |
| 9 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 2022 | 64 | 1:23.593 | 91:42.789 | +1:11.242 | 15 | ↑6 | – | +17 | |
| 10 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 63 | 1:23.312 | 91:20.802 | +0:49.255 | 7 | ↓3 | – | +16 | |
| 11 | RetroTuner | Lexus RC F GT3 2016 | 63 | 1:23.764 | 91:34.273 | +1:02.726 | 14 | ↑3 | – | +15 | |
| 12 | OdinsKrieger | Bentley Continental GT3 2018 | 63 | 1:25.020 | 91:55.620 | +1:24.073 | 24 | ↑12 | – | +14 | |
| 13 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 63 | 1:24.535 | 91:55.944 | +1:24.397 | 25 | ↑12 | – | +13 | |
| 14 | Timoschki | Nissan GTR GT3 2018 | 62 | 1:24.526 | 90:56.043 | +0:24.496 | 27 | ↑13 | – | +12 | |
| 15 | TR1037 | BMW M4 GT3 2022 | 62 | 1:24.609 | 91:02.690 | +0:31.143 | 22 | ↑7 | – | +11 | |
| 16 | Black Devil | Mercedes AMG GT3 EVO 2020 | 62 | 1:24.251 | 91:14.315 | +0:42.768 | 29 | ↑13 | – | +10 | |
| 17 | HENE23 | Lamborghini Huracan GT3 EVO II 2023 | 62 | 1:23.728 | 91:46.719 | +1:15.172 | 11 | ↓6 | – | +9 | |
| 18 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 2024 | 61 | 1:24.008 | 90:50.256 | +0:18.709 | 13 | ↓5 | – | +8 | |
| 19 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R 2024 | 61 | 1:24.395 | 90:59.328 | +0:27.781 | 16 | ↓3 | – | +7 | |
| 20 | bo69 | BMW M4 GT3 2022 | 61 | 1:24.985 | 91:00.453 | +0:28.906 | 18 | ↓2 | – | +6 | |
| 21 | N.Thomann | Audi LMS EVO II GT3 | 61 | 1:25.256 | 91:15.884 | +0:44.337 | 23 | ↑2 | – | +5 | |
| 22 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 60 | 1:25.146 | 90:50.963 | +0:19.416 | 26 | ↑4 | – | +4 | |
| 23 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 60 | 1:25.915 | 91:03.322 | +0:31.775 | 28 | ↑5 | – | +3 | |
| 24 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 59 | 1:25.569 | 91:39.001 | +1:07.454 | 20 | ↓4 | – | +2 | |
| 25 | Dimitrij Maikov (DNF) | BMW M4 GT3 2022 | 26 | 1:22.439 | 36:18.118 | +- | 3 | ↓22 | 1 | – | |
| 26 | FRanyanski (DNF) | BMW M4 GT3 2022 | 15 | 1:22.547 | 21:44.749 | +- | 1 | ↓25 | – | +1 | |
| 27 | Patrick wehner (DNF) | Ford Mustang GT3 2024 | 1 | 16666:39.999 | 2:09.655 | +- | 21 | ↓6 | 64 | – |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.