← ZurΓΌck zur Liste

Bahrain International Circuit

Strecke: Bahrain
Datum: 05.11.2025 21:12
Session: RACE
Gesamtrunden
46
Teilnehmer
22
Schnellste Runde
1:57.652
NotLeo
DNF / DSQ
0 / 0

Race Highlights

Meiste Runden gefΓΌhrt
37
HENE23
Sauberstes Fahren
2 Cuts
HENE23
Konstanteste Pace
Β±2.671s
HENE23
Meiste Offtrack
10 Cuts
MickyXXL

Beste Sektorzeiten

S1 0:36.977 NotLeo
S2 0:51.075 FRanyanski
S3 0:29.264 NotLeo

Ergebnisse

Pos Fahrer Auto Runden Beste Runde Gesamtzeit Diff Grid +/- GefΓΌhrt Punkte Strafe
1 NotLeo Porsche 911 RSR 2017 46 1:57.652 ⚑ 91:35.216 – – – 8 –
2 FRanyanski Porsche 911 RSR 2017 46 1:57.960 91:54.684 +0:19.468 – – 1 –
3 Stefan Hentschel Porsche 911 RSR 2017 46 1:58.827 92:37.993 +1:02.777 – – – –
4 Dimitrij Maikov Porsche 911 RSR 2017 46 1:59.068 92:50.306 +1:15.090 – – – –
5 Mallemonster Porsche 911 RSR 2017 46 1:58.951 92:55.034 +1:19.818 – – – –
6 maxikosi Corvette C7R 46 1:59.127 93:05.550 +1:30.334 – – – –
7 The KLF Chris McLaren 650S GT3 46 1:59.946 93:19.052 +1:43.836 – – – –
8 Omega Porsche 911 RSR 2017 46 1:59.567 93:31.672 +1:56.456 – – – –
9 HΓΆrby75 Porsche 911 RSR 2017 45 2:00.167 91:45.387 +0:10.171 – – – –
10 Steve theChief Porsche 911 RSR 2017 45 2:00.037 91:46.244 +0:11.028 – – – –
11 MickyXXL Lamborghini Huracan GT3 45 1:58.703 91:55.645 +0:20.429 – – – –
12 Reapeatstream Porsche 911 RSR 2017 45 2:00.146 92:25.558 +0:50.342 – – – –
13 Sophia racing car Porsche 911 RSR 2017 45 2:00.479 92:27.151 +0:51.935 – – – –
14 Schnubby Audi R8 LMS 2016 45 2:01.015 92:31.582 +0:56.366 – – – –
15 Dirkomat McLaren 650S GT3 45 2:01.176 92:58.275 +1:23.059 – – – –
16 MadMax McLaren 650S GT3 45 2:01.608 93:05.069 +1:29.853 – – – –
17 bo69 Porsche 911 RSR 2017 45 2:00.477 93:37.488 +2:02.272 – – – –
18 The Wall McLaren 650S GT3 44 2:02.092 92:18.479 +0:43.263 – – – –
19 N.Thomann Porsche 911 RSR 2017 34 2:01.333 71:31.004 +- – – – –
20 OdinsKrieger Audi R8 LMS 2016 24 2:02.318 51:49.587 +- – – – –
21 Zwene Porsche 911 RSR 2017 20 2:02.849 41:47.100 +- – – – –
22 HENE23 Lamborghini Huracan GT3 9 2:00.978 18:30.129 +- – – 37 –

Qualifying-VerknΓΌpfung

Keine Qualifying-Sessions fΓΌr diese Strecke vorhanden.

Bearbeiten Pace-Analyse Reifen-Statistik