| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Diff | Grid | +/- | GefΓΌhrt | Punkte | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotLeo | Porsche 911 RSR 2017 | 12 | 7:52.671 β‘ | 96:07.383 | β | β | β | 1 | β | |
| 2 | maxikosi | Corvette C7R | 12 | 7:53.588 | 96:13.874 | +0:06.491 | β | β | β | β | |
| 3 | FRanyanski | Porsche 911 RSR 2017 | 12 | 7:57.851 | 97:24.874 | +1:17.491 | β | β | β | β | |
| 4 | Mallemonster | Porsche 911 RSR 2017 | 12 | 7:59.108 | 98:24.971 | +2:17.588 | β | β | β | β | |
| 5 | Stefan Hentschel | Porsche 911 RSR 2017 | 12 | 7:59.779 | 98:25.099 | +2:17.716 | β | β | β | β | |
| 6 | Steve theChief | Porsche 911 RSR 2017 | 12 | 7:59.712 | 98:25.163 | +2:17.780 | β | β | β | β | |
| 7 | Reapeatstream | Mercedes SLS GT3 | 12 | 8:10.532 | 99:51.396 | +3:44.013 | β | β | β | β | |
| 8 | Zwene | Porsche 911 RSR 2017 | 11 | 8:09.512 | 91:51.115 | +- | β | β | β | β | |
| 9 | Schnubby | Audi R8 LMS 2016 | 11 | 8:11.561 | 92:09.230 | +- | β | β | β | β | |
| 10 | bo69 | Porsche 911 RSR 2017 | 11 | 8:12.276 | 92:22.142 | +- | β | β | β | β | |
| 11 | The KLF Chris | McLaren 650S GT3 | 11 | 8:04.193 | 92:25.806 | +- | β | β | β | β | |
| 12 | Zairon | Ferrari 488 GT3 | 11 | 8:08.844 | 92:46.439 | +- | β | β | β | β | |
| 13 | Dirkomat | McLaren 650S GT3 | 11 | 8:15.244 | 93:28.484 | +- | β | β | β | β | |
| 14 | HENE23 | Lamborghini Huracan GT3 | 11 | 8:07.472 | 93:54.292 | +- | β | β | β | β | |
| 15 | Omega | Porsche 911 RSR 2017 | 11 | 8:13.018 | 94:09.235 | +- | β | β | β | β | |
| 16 | The Wall | McLaren 650S GT3 | 11 | 8:16.325 | 94:37.639 | +- | β | β | β | β | |
| 17 | ExotixzEU | Audi R8 LMS 2016 | 11 | 8:20.784 | 94:54.296 | +- | β | β | β | β | |
| 18 | HΓΆrby75 | Porsche 911 RSR 2017 | 11 | 8:06.423 | 99:21.512 | +3:14.129 | β | β | β | β | |
| 19 | RetroTuner | Nissan GTR GT3 | 11 | 8:22.216 | 99:21.689 | +3:14.306 | β | β | β | β | |
| 20 | Fabio | Porsche 911 RSR 2017 | 10 | 16666:39.999 | 92:17.440 | +- | β | β | β | β | |
| 21 | MadMax | McLaren 650S GT3 | 8 | 8:17.810 | 68:59.783 | +- | β | β | β | β | |
| 22 | N.Thomann | Porsche 911 RSR 2017 | 7 | 8:12.054 | 60:38.543 | +- | β | β | β | β | |
| 23 | ruven | McLaren 650S GT3 | 6 | 8:22.270 | 53:24.540 | +- | β | β | β | β | |
| 24 | Timoschki | Mercedes AMG GT3 | 2 | 9:40.623 | 18:29.265 | +- | β | β | β | β | |
| 25 | rolandfritsch | Porsche 911 RSR 2017 | 1 | 9:37.695 | 9:37.691 | +- | β | β | 11 | β |
Keine Qualifying-Sessions fΓΌr diese Strecke vorhanden.