| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Diff | Grid | +/- | GefΓΌhrt | Punkte | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotLeo | Porsche 911 RSR 2017 | 45 | 1:58.648 β‘ | 90:21.781 | β | β | β | 42 | β | |
| 2 | FRanyanski | Porsche 911 RSR 2017 | 45 | 1:59.160 | 91:01.160 | +0:39.379 | β | β | β | β | |
| 3 | maxikosi | Corvette C7R | 45 | 2:00.174 | 91:30.016 | +1:08.235 | β | β | β | β | |
| 4 | Mallemonster | Porsche 911 RSR 2017 | 45 | 2:00.099 | 91:44.553 | +1:22.772 | β | β | β | β | |
| 5 | Stefan Hentschel | Porsche 911 RSR 2017 | 45 | 2:00.255 | 91:44.589 | +1:22.808 | β | β | β | β | |
| 6 | Dimitrij Maikov | Porsche 911 RSR 2017 | 45 | 2:00.349 | 91:54.077 | +1:32.296 | β | β | β | β | |
| 7 | Steve theChief | Porsche 911 RSR 2017 | 44 | 2:01.286 | 90:35.421 | +0:13.640 | β | β | β | β | |
| 8 | HΓΆrby75 | Porsche 911 RSR 2017 | 44 | 2:01.165 | 90:42.276 | +0:20.495 | β | β | β | β | |
| 9 | The KLF Chris | McLaren 650S GT3 | 44 | 2:01.544 | 90:54.836 | +0:33.055 | β | β | β | β | |
| 10 | Sophia racing car | Porsche 911 RSR 2017 | 44 | 2:01.721 | 90:55.325 | +0:33.544 | β | β | β | β | |
| 11 | Reapeatstream | Porsche 911 RSR 2017 | 44 | 2:01.184 | 91:17.855 | +0:56.074 | β | β | β | β | |
| 12 | Zwene | Porsche 911 RSR 2017 | 44 | 2:02.314 | 92:19.729 | +1:57.948 | β | β | β | β | |
| 13 | HENE23 | Lamborghini Huracan GT3 | 43 | 2:03.661 | 90:31.640 | +0:09.859 | β | β | β | β | |
| 14 | OdinsKrieger | Corvette C7R | 43 | 2:03.594 | 90:56.983 | +0:35.202 | β | β | β | β | |
| 15 | WATTI | Audi R8 LMS 2016 | 43 | 2:02.705 | 90:57.626 | +0:35.845 | β | β | β | β | |
| 16 | MadMax | McLaren 650S GT3 | 43 | 2:02.331 | 91:25.769 | +1:03.988 | β | β | β | β | |
| 17 | bo69 | Porsche 911 RSR 2017 | 43 | 2:01.609 | 92:12.618 | +1:50.837 | β | β | β | β | |
| 18 | Dirkomat | McLaren 650S GT3 | 42 | 2:03.714 | 90:59.834 | +0:38.053 | β | β | β | β | |
| 19 | The Wall | McLaren 650S GT3 | 42 | 2:05.544 | 92:07.333 | +1:45.552 | β | β | β | β | |
| 20 | N.Thomann | Porsche 911 RSR 2017 | 39 | 2:01.925 | 85:51.601 | +- | β | β | 3 | β | |
| 21 | Timoschki | Mercedes AMG GT3 | 38 | 2:06.525 | 91:25.263 | +1:03.482 | β | β | β | β |
Keine Qualifying-Sessions fΓΌr diese Strecke vorhanden.