| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Diff | Grid | +/- | GefΓΌhrt | Punkte | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotLeo | Porsche 911 RSR 2017 | 52 | 1:43.794 β‘ | 91:14.123 | β | β | β | 1 | β | |
| 2 | JackSnow | Porsche 911 RSR 2017 | 52 | 1:43.875 | 91:25.961 | +0:11.838 | β | β | β | β | |
| 3 | maxikosi | Corvette C7R | 52 | 1:44.050 | 91:54.662 | +0:40.539 | β | β | β | β | |
| 4 | Mallemonster | Porsche 911 RSR 2017 | 52 | 1:44.935 | 92:30.258 | +1:16.135 | β | β | β | β | |
| 5 | Dimitrij Maikov | Porsche 911 RSR 2017 | 52 | 1:44.848 | 92:41.754 | +1:27.631 | β | β | β | β | |
| 6 | Steve theChief | Porsche 911 RSR 2017 | 51 | 1:45.012 | 91:14.928 | +0:00.805 | β | β | β | β | |
| 7 | HΓΆrby75 | Porsche 911 RSR 2017 | 51 | 1:45.344 | 91:26.088 | +0:11.965 | β | β | β | β | |
| 8 | The KLF Chris | McLaren 650S GT3 | 51 | 1:45.985 | 91:47.132 | +0:33.009 | β | β | β | β | |
| 9 | OdinsKrieger | Corvette C7R | 51 | 1:46.261 | 92:19.642 | +1:05.519 | β | β | β | β | |
| 10 | Reapeatstream | Mercedes SLS GT3 | 51 | 1:47.096 | 92:47.306 | +1:33.183 | β | β | β | β | |
| 11 | Dirkomat | McLaren 650S GT3 | 50 | 1:47.170 | 91:25.489 | +0:11.366 | β | β | β | β | |
| 12 | Schnubby | Audi R8 LMS 2016 | 50 | 1:47.205 | 91:30.323 | +0:16.200 | β | β | β | β | |
| 13 | Omega | Porsche 911 RSR 2017 | 50 | 1:46.111 | 92:13.383 | +0:59.260 | β | β | β | β | |
| 14 | HENE23 | Lamborghini Huracan GT3 | 22 | 1:46.757 | 45:53.564 | +- | β | β | β | β | |
| 15 | bo69 | Porsche 911 RSR 2017 | 21 | 1:46.279 | 41:16.586 | +- | β | β | β | β | |
| 16 | MadMax | McLaren 650S GT3 | 9 | 1:48.982 | 22:41.978 | +- | β | β | β | β | |
| 17 | N.Thomann | Porsche 911 RSR 2017 | 2 | 1:49.915 | 7:02.323 | +- | β | β | β | β | |
| 18 | Zwene | Porsche 911 RSR 2017 | 1 | 16666:39.999 | 2:03.701 | +- | β | β | 51 | β |
Keine Qualifying-Sessions fΓΌr diese Strecke vorhanden.