| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NotLeo | BMW M4 GT3 | 61 | 1:27.945 | 90:54.303 | 1 | |
| 2 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 61 | 1:28.363 | 91:31.088 | 3 | |
| 3 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 61 | 1:28.242 | 91:34.976 | 4 | |
| 4 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 | 61 | 1:28.681 | 92:01.111 | 5 | |
| 5 | FRanyanski | Mercedes AMG GT3 EVO | 60 | 1:28.631 | 90:56.224 | 2 | |
| 6 | Omega | BMW M4 GT3 | 60 | 1:29.003 | 91:00.531 | 8 | |
| 7 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 60 | 1:29.085 | 91:03.198 | 6 | |
| 8 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 60 | 1:29.350 | 91:27.475 | 7 | |
| 9 | Graf Hassildor | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 60 | 1:29.189 | 91:31.369 | 10 | |
| 10 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 60 | 1:29.614 | 91:34.603 | 16 | |
| 11 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 60 | 1:29.438 | 91:44.919 | 11 | |
| 12 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 60 | 1:29.240 | 92:04.844 | 9 | |
| 13 | Büro. | Lamborghini Huracan EVO II | 60 | 1:29.639 | 92:16.507 | 22 | |
| 14 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 59 | 1:29.909 | 91:01.567 | 29 | |
| 15 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 59 | 1:29.923 | 91:25.324 | 18 | |
| 16 | OdinsKrieger | Porsche 992 GT3 R | 59 | 1:30.052 | 91:51.700 | 12 | |
| 17 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 59 | 1:29.836 | 91:52.093 | 13 | |
| 18 | Zwene | Audi LMS EVO II GT3 | 59 | 1:30.598 | 91:59.427 | – | |
| 19 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 59 | 1:31.039 | 92:11.506 | 20 | |
| 20 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 59 | 1:30.584 | 92:13.928 | 17 | |
| 21 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 59 | 1:31.063 | 92:18.220 | 21 | |
| 22 | Thomas playboz | Audi LMS EVO II GT3 | 59 | 1:30.605 | 92:23.478 | 19 | |
| 23 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 58 | 1:31.444 | 90:54.706 | 25 | |
| 24 | bo69 | BMW M4 GT3 | 58 | 1:30.654 | 91:04.896 | 24 | |
| 25 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 58 | 1:31.279 | 91:17.601 | 23 | |
| 26 | The Wall | Mclaren 720S GT3 Evo | 57 | 1:31.675 | 91:03.914 | 26 | |
| 27 | Aaron | Porsche 992 GT3 R | 56 | 1:30.169 | 91:40.144 | 30 | |
| 28 | ExotixzEU | Porsche 992 GT3 R | 52 | 1:31.265 | 83:47.628 | 14 | |
| 29 | FrankyHamburg | BMW M4 GT3 | 30 | 1:31.800 | 48:22.426 | 27 | |
| 30 | O5IRIZ | BMW M4 GT3 | 24 | 1:35.271 | 56:59.406 | 28 | |
| 31 | RetroTuner | Lexus RC F GT3 | 12 | 1:31.355 | 19:16.399 | 15 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.