| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 53 | 1:41.051 | 90:48.216 | 1 | |
| 2 | maxikosi | Mercedes AMG GT3 EVO | 53 | 1:41.815 | 91:46.392 | 5 | |
| 3 | TSP | #100 Anthony Blaue | BMW M4 GT3 | 53 | 1:41.850 | 92:07.434 | 3 | |
| 4 | FRanyanski | Mercedes AMG GT3 EVO | 52 | 1:41.532 | 91:09.482 | 2 | |
| 5 | Graf Hassildor | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 52 | 1:42.664 | 91:23.103 | 12 | |
| 6 | Gustav | Porsche 992 GT3 R | 52 | 1:43.471 | 91:37.554 | 13 | |
| 7 | Kevin Goede | BMW M4 GT3 | 52 | 1:42.488 | 91:41.817 | 9 | |
| 8 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 52 | 1:43.314 | 91:47.682 | 11 | |
| 9 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 52 | 1:43.412 | 92:04.750 | 14 | |
| 10 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 52 | 1:43.897 | 92:14.878 | 19 | |
| 11 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 52 | 1:43.890 | 92:15.286 | 17 | |
| 12 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 52 | 1:43.807 | 92:24.507 | 23 | |
| 13 | Black Devil | Mercedes AMG GT3 EVO | 52 | 1:44.129 | 92:33.643 | 16 | |
| 14 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 51 | 1:43.511 | 90:50.067 | 22 | |
| 15 | Omega | Ferrari 296 GT3 | 51 | 1:43.997 | 90:54.221 | 21 | |
| 16 | Zwene | Audi LMS EVO II GT3 | 51 | 1:43.556 | 91:10.749 | – | |
| 17 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 50 | 1:45.024 | 90:24.523 | 24 | |
| 18 | Büro. | Lamborghini Huracan EVO II | 50 | 1:45.111 | 91:54.226 | 33 | |
| 19 | Aaron | Porsche 992 GT3 R | 50 | 1:46.272 | 92:14.744 | 26 | |
| 20 | Timoschki | Nissan GTR GT3 | 49 | 1:46.368 | 90:58.229 | 27 | |
| 21 | ExotixzEU | Porsche 992 GT3 R | 47 | 1:46.529 | 91:37.595 | 25 | |
| 22 | The Wall | Mclaren 720S GT3 Evo | 47 | 1:44.471 | 92:00.605 | 28 | |
| 23 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 | 39 | 1:42.205 | 67:54.037 | 4 | |
| 24 | OdinsKrieger | Porsche 992 GT3 R | 37 | 1:44.793 | 69:08.488 | 20 | |
| 25 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 36 | 1:42.773 | 66:03.140 | 8 | |
| 26 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 31 | 1:45.515 | 60:44.275 | 29 | |
| 27 | CUR Luis (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 52 | 1:42.543 | 91:43.877 | 6 | |
| 28 | Reapeatstream (DSQ) | BMW M4 GT3 | 52 | 1:43.202 | 91:51.046 | 15 | |
| 29 | Matze (DSQ) | Ferrari 296 GT3 | 45 | 1:42.363 | 81:05.237 | 7 | |
| 30 | Thomas playboz (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 34 | 1:45.725 | 64:27.157 | 32 | |
| 31 | RetroTuner (DSQ) | Lexus RC F GT3 | 20 | 1:44.142 | 36:19.594 | 18 | |
| 32 | N.Thomann (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 16 | 1:45.299 | 49:08.281 | 31 | |
| 33 | Schnubby (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 2 | 1:47.349 | 3:43.611 | 10 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.