← ZurΓΌck zur Liste

Race am Mittwoch Abu Dhabi

Strecke: Abu Dhabi Yas Marina
Datum: 22.10.2025 20:17
Session: RACE
Gesamtrunden
42
Teilnehmer
20
Schnellste Runde
2:09.150
FRanyanski
DNF / DSQ
0 / 0

Race Highlights

Meiste Runden gefΓΌhrt
40
N.Thomann
Sauberstes Fahren
4 Cuts
Schnubby
Konstanteste Pace
Β±5.487s
FRanyanski
Meiste Offtrack
47 Cuts
The KLF Chris

Beste Sektorzeiten

S1 0:41.488 NotLeo
S2 0:51.399 FRanyanski
S3 0:36.113 NotLeo

Ergebnisse

Pos Fahrer Auto Runden Beste Runde Gesamtzeit Diff Grid +/- GefΓΌhrt Punkte Strafe
1 FRanyanski Porsche 911 RSR 2017 42 2:09.150 ⚑ 91:52.906 – – – 2 –
2 Timo Stumpf Porsche 911 RSR 2017 42 2:09.609 92:58.048 +1:05.142 – – – –
3 Mallemonster Porsche 911 RSR 2017 42 2:10.711 93:37.983 +1:45.077 – – – –
4 Stefan Hentschel Porsche 911 RSR 2017 42 2:10.654 93:47.752 +1:54.846 – – – –
5 HΓΆrby75 Porsche 911 RSR 2017 41 2:11.822 92:23.328 +0:30.422 – – – –
6 Omega Porsche 911 RSR 2017 41 2:12.968 92:33.212 +0:40.306 – – – –
7 Schnubby Audi R8 LMS 2016 41 2:13.086 92:34.196 +0:41.290 – – – –
8 Sophia racing car Porsche 911 RSR 2017 41 2:13.123 92:35.234 +0:42.328 – – – –
9 Steve theChief Porsche 911 RSR 2017 41 2:12.529 92:46.061 +0:53.155 – – – –
10 MickyXXL Lamborghini Huracan GT3 41 2:13.137 92:49.151 +0:56.245 – – – –
11 HENE23 Lamborghini Huracan GT3 41 2:12.089 93:49.458 +1:56.552 – – – –
12 The KLF Chris McLaren 650S GT3 40 2:13.326 91:54.881 +0:01.975 – – – –
13 Zwene Porsche 911 RSR 2017 40 2:13.618 91:56.808 +0:03.902 – – – –
14 bo69 Porsche 911 RSR 2017 40 2:13.185 92:06.318 +0:13.412 – – – –
15 MadMax McLaren 650S GT3 40 2:14.370 92:38.471 +0:45.565 – – – –
16 rolandfritsch Porsche 911 RSR 2017 40 2:15.240 94:04.237 +2:11.331 – – – –
17 Dirkomat McLaren 650S GT3 39 2:15.473 92:02.645 +0:09.739 – – – –
18 The Wall McLaren 650S GT3 39 2:16.870 93:44.530 +1:51.624 – – – –
19 NotLeo Porsche 911 RSR 2017 26 2:09.315 57:47.284 +- – – – –
20 N.Thomann Porsche 911 RSR 2017 2 16666:39.999 5:14.058 +- – – 40 –

Qualifying-VerknΓΌpfung

Keine Qualifying-Sessions fΓΌr diese Strecke vorhanden.

Bearbeiten Pace-Analyse Reifen-Statistik