| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRanyanski | BMW M4 GT3 | 40 | 2:15.476 | 91:36.389 | 1 | |
| 2 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 40 | 2:15.409 | 92:34.463 | 3 | |
| 3 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 | 40 | 2:16.855 | 92:54.776 | 4 | |
| 4 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 40 | 2:17.336 | 93:05.825 | 6 | |
| 5 | NotLeo | BMW M4 GT3 | 40 | 2:16.059 | 93:35.253 | 2 | |
| 6 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 40 | 2:18.356 | 93:55.845 | 11 | |
| 7 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 39 | 2:18.823 | 92:01.370 | 16 | |
| 8 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 39 | 2:18.351 | 92:01.905 | 12 | |
| 9 | RetroTuner | Lexus RC F GT3 | 39 | 2:18.609 | 92:04.824 | 14 | |
| 10 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 39 | 2:18.797 | 92:32.518 | 8 | |
| 11 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 39 | 2:17.969 | 92:33.449 | 7 | |
| 12 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 39 | 2:18.090 | 92:43.755 | 9 | |
| 13 | birnensaft | Porsche 992 GT3 R | 39 | 2:18.572 | 92:45.702 | 10 | |
| 14 | bo69 | BMW M4 GT3 | 39 | 2:18.795 | 92:59.379 | 13 | |
| 15 | ExotixzEU | Porsche 992 GT3 R | 39 | 2:19.825 | 93:26.897 | 23 | |
| 16 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 39 | 2:19.674 | 93:45.873 | 20 | |
| 17 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 39 | 2:18.848 | 94:02.290 | 17 | |
| 18 | Thomas playboz | Audi LMS EVO II GT3 | 39 | 2:20.564 | 94:02.496 | 25 | |
| 19 | Zwene | Audi LMS EVO II GT3 | 38 | 2:19.697 | 92:01.122 | 18 | |
| 20 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 38 | 2:19.615 | 92:19.435 | 24 | |
| 21 | The Wall | Mclaren 720S GT3 Evo | 38 | 2:21.335 | 92:42.835 | 28 | |
| 22 | Kevin Goede | BMW M4 GT3 | 32 | 2:16.957 | 75:32.362 | 5 | |
| 23 | Timoschki | Nissan GTR GT3 | 21 | 2:20.990 | 50:21.902 | 27 | |
| 24 | N.Thomann | Audi LMS EVO II GT3 | 17 | 2:20.629 | 43:26.692 | 22 | |
| 25 | Black Devil | Mercedes AMG GT3 EVO | 16 | 2:21.239 | 41:26.016 | 26 | |
| 26 | OdinsKrieger | Porsche 992 GT3 R | 15 | 2:19.016 | 35:50.664 | 19 | |
| 27 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 14 | 2:18.990 | 33:04.241 | 15 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.