| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 51 | 1:46.035 | 91:41.341 | 1 | |
| 2 | FRanyanski | BMW M4 GT3 | 51 | 1:46.315 | 92:11.112 | 2 | |
| 3 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 | 51 | 1:46.985 | 93:06.702 | 4 | |
| 4 | Matze | Ferrari 296 GT3 | 50 | 1:47.036 | 91:08.556 | 5 | |
| 5 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 50 | 1:48.272 | 92:14.197 | 9 | |
| 6 | bo69 | BMW M4 GT3 | 50 | 1:48.659 | 92:54.752 | 11 | |
| 7 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 50 | 1:48.579 | 92:57.158 | 18 | |
| 8 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 | 49 | 1:48.409 | 90:35.366 | 14 | |
| 9 | Gustav | Porsche 992 GT3 R | 49 | 1:48.800 | 90:46.558 | 13 | |
| 10 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 49 | 1:48.021 | 91:25.282 | 10 | |
| 11 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 49 | 1:49.125 | 91:43.644 | 23 | |
| 12 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 49 | 1:49.223 | 92:08.052 | 16 | |
| 13 | Zwene | Audi LMS EVO II GT3 | 49 | 1:48.729 | 92:18.830 | 17 | |
| 14 | Patrick wehner | Ford Mustang GT3 | 49 | 1:48.991 | 92:27.308 | 22 | |
| 15 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 49 | 1:49.940 | 92:55.768 | 24 | |
| 16 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 49 | 1:48.964 | 92:59.938 | 15 | |
| 17 | The Wall | Mclaren 720S GT3 Evo | 49 | 1:48.974 | 93:08.045 | 28 | |
| 18 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 49 | 1:49.934 | 93:31.350 | 30 | |
| 19 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 48 | 1:47.576 | 87:55.722 | 7 | |
| 20 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 48 | 1:48.606 | 88:59.037 | 20 | |
| 21 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 48 | 1:48.902 | 89:00.160 | 19 | |
| 22 | Black Devil | Mercedes AMG GT3 EVO | 48 | 1:48.830 | 90:39.994 | 21 | |
| 23 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 48 | 1:49.134 | 91:25.073 | 12 | |
| 24 | OdinsKrieger | Bentley Continental GT3 | 48 | 1:49.658 | 92:23.217 | 26 | |
| 25 | FrankyHamburg | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 47 | 1:51.460 | 92:06.645 | 29 | |
| 26 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 47 | 1:50.685 | 92:22.054 | 27 | |
| 27 | Timoschki | Nissan GTR GT3 | 46 | 1:48.332 | 87:08.157 | 25 | |
| 28 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 39 | 1:47.063 | 91:27.908 | 3 | |
| 29 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 30 | 1:47.301 | 63:05.531 | 6 | |
| 30 | Fabian K | BMW M4 GT3 | 23 | 1:47.697 | 43:24.066 | 8 | |
| 31 | N.Thomann | Audi LMS EVO II GT3 | 5 | 1:51.297 | 9:40.340 | 31 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.