| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 50 | 1:46.894 | 90:44.719 | 1 | |
| 2 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 50 | 1:47.281 | 91:22.143 | 3 | |
| 3 | Matze | Ferrari 296 GT3 | 50 | 1:47.917 | 91:40.051 | 4 | |
| 4 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 50 | 1:48.100 | 92:02.621 | 5 | |
| 5 | FRanyanski | BMW M4 GT3 | 50 | 1:47.138 | 93:10.756 | 2 | |
| 6 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 49 | 1:48.961 | 90:46.529 | 12 | |
| 7 | Hörby75 | Ford Mustang GT3 | 49 | 1:48.823 | 90:55.048 | 6 | |
| 8 | HENE23 | Lamborghini Huracan EVO II | 49 | 1:48.973 | 90:57.031 | 9 | |
| 9 | Steve theChief | Porsche 992 GT3 R | 49 | 1:48.887 | 91:32.850 | 13 | |
| 10 | OdinsKrieger | Bentley Continental GT3 | 49 | 1:49.731 | 91:46.992 | 18 | |
| 11 | bo69 | BMW M4 GT3 | 49 | 1:49.429 | 92:08.589 | 16 | |
| 12 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 49 | 1:49.111 | 92:10.072 | 15 | |
| 13 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 49 | 1:50.081 | 92:15.206 | 19 | |
| 14 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 49 | 1:50.321 | 92:20.493 | 23 | |
| 15 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 49 | 1:48.838 | 92:20.915 | 7 | |
| 16 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 | 48 | 1:48.617 | 90:59.621 | 10 | |
| 17 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 48 | 1:50.801 | 91:04.662 | 17 | |
| 18 | N.Thomann | Audi LMS EVO II GT3 | 48 | 1:50.574 | 91:16.248 | 24 | |
| 19 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 48 | 1:49.661 | 91:31.887 | 20 | |
| 20 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 48 | 1:49.719 | 91:38.704 | 22 | |
| 21 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 48 | 1:49.102 | 91:55.106 | 11 | |
| 22 | Patrick wehner | Ford Mustang GT3 | 48 | 1:49.880 | 92:00.336 | 21 | |
| 23 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 48 | 1:49.851 | 92:12.223 | 14 | |
| 24 | Zwene | Audi LMS EVO II GT3 | 47 | 1:49.988 | 93:10.997 | 8 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.