| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Diff | Grid | +/- | Geführt | Punkte | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRanyanski | BMW M4 GT3 2022 | 47 | 1:54.181 | 90:57.649 | – | 1 | = | 1 | +27 | |
| 2 | maxikosi | Ferrari 296 GT3 2023 | 47 | 1:54.249 | 91:30.592 | +0:32.943 | 2 | = | – | +24 | |
| 3 | NotLeo | BMW M4 GT3 2022 | 47 | 1:54.517 | 91:46.008 | +0:48.359 | 3 | = | – | +23 | |
| 4 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 2022 | 47 | 1:55.082 | 92:01.516 | +1:03.867 | 4 | = | – | +22 | |
| 5 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 47 | 1:55.048 | 92:16.511 | +1:18.862 | 7 | ↑2 | – | +21 | |
| 6 | Zairon | Ferrari 296 GT3 2023 | 47 | 1:55.475 | 92:25.415 | +1:27.766 | 6 | = | – | +20 | |
| 7 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 47 | 1:55.918 | 92:26.964 | +1:29.315 | 9 | ↑2 | – | +19 | |
| 8 | Steve theChief | Lamborghini Huracan GT3 EVO II 2023 | 47 | 1:55.947 | 92:49.220 | +1:51.571 | 12 | ↑4 | – | +18 | |
| 9 | Da_PapaAT | Mclaren 720S GT3 Evo | 47 | 1:56.051 | 92:51.909 | +1:54.260 | 10 | ↑1 | – | +17 | |
| 10 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 47 | 1:55.336 | 92:52.609 | +1:54.960 | 5 | ↓5 | – | +16 | |
| 11 | JackSnow | BMW M4 GT3 2022 | 46 | 1:53.981 ⚡ | 90:59.303 | +0:01.654 | – | – | – | +16 | |
| 12 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 2022 | 46 | 1:56.379 | 91:10.121 | +0:12.472 | 13 | ↑1 | – | +14 | |
| 13 | Fabian K | BMW M4 GT3 2022 | 46 | 1:55.828 | 91:19.871 | +0:22.222 | 8 | ↓5 | – | +13 | |
| 14 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO 2020 | 46 | 1:57.036 | 91:40.964 | +0:43.315 | 16 | ↑2 | – | +12 | |
| 15 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R 2024 | 46 | 1:56.752 | 91:59.665 | +1:02.016 | 22 | ↑7 | – | +11 | |
| 16 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 46 | 1:57.063 | 92:04.980 | +1:07.331 | 15 | ↓1 | – | +10 | |
| 17 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 46 | 1:57.252 | 92:21.949 | +1:24.300 | 20 | ↑3 | – | +9 | |
| 18 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R 2023 | 46 | 1:56.191 | 92:24.210 | +1:26.561 | 14 | ↓4 | – | +8 | |
| 19 | Omega | Ferrari 296 GT3 2023 | 46 | 1:57.144 | 92:29.569 | +1:31.920 | 25 | ↑6 | – | +7 | |
| 20 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 46 | 1:57.150 | 92:36.856 | +1:39.207 | 21 | ↑1 | – | +6 | |
| 21 | RetroTuner | Mercedes AMG GT3 EVO 2020 | 46 | 1:57.125 | 92:38.984 | +1:41.335 | 19 | ↓2 | – | +5 | |
| 22 | Timoschki | Nissan GTR GT3 2018 | 46 | 1:57.993 | 92:53.982 | +1:56.333 | 27 | ↑5 | – | +4 | |
| 23 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 45 | 1:56.930 | 91:25.173 | +0:27.524 | 30 | ↑7 | – | +3 | |
| 24 | TR1037 | BMW M4 GT3 2022 | 45 | 1:57.638 | 91:27.532 | +0:29.883 | 29 | ↑5 | – | +2 | |
| 25 | bo69 | BMW M4 GT3 2022 | 45 | 1:58.093 | 91:59.627 | +1:01.978 | 17 | ↓8 | – | +2 | |
| 26 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 44 | 1:57.903 | 91:55.088 | +0:57.439 | 23 | ↓3 | – | +2 | |
| 27 | The Wall (DSQ) | Mclaren 720S GT3 Evo | 25 | 1:59.238 | 51:57.794 | +- | 28 | ↑1 | – | – | |
| 28 | Patrick wehner (DSQ) | Ford Mustang GT3 2024 | 18 | 1:57.609 | 36:39.115 | +- | 18 | ↓10 | – | – | |
| 29 | OdinsKrieger (DSQ) | Porsche 992 GT3 R 2023 | 10 | 1:58.748 | 20:22.908 | +- | 26 | ↓3 | – | – | |
| 30 | N.Thomann (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 7 | 1:58.825 | 14:18.930 | +- | 24 | ↓6 | – | – | |
| 31 | HENE23 (DSQ) | Lamborghini Huracan GT3 EVO II 2023 | 1 | 16666:39.999 | 2:40.346 | +- | 11 | ↓20 | 46 | – |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.