| Pos | Fahrer | Auto | Runden | Beste Runde | Gesamtzeit | Grid | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRanyanski | BMW M4 GT3 | 47 | 1:54.181 | 90:57.649 | 1 | |
| 2 | maxikosi | Ferrari 296 GT3 | 47 | 1:54.249 | 91:30.592 | 2 | |
| 3 | NotLeo | BMW M4 GT3 | 47 | 1:54.517 | 91:46.008 | 3 | |
| 4 | Dimitrij Maikov | BMW M4 GT3 | 47 | 1:55.082 | 92:01.516 | 4 | |
| 5 | The KLF Chris | Honda NSX GT3 Evo | 47 | 1:55.048 | 92:16.511 | 7 | |
| 6 | Zairon | Ferrari 296 GT3 | 47 | 1:55.475 | 92:25.415 | 6 | |
| 7 | Schnubby | Audi LMS EVO II GT3 | 47 | 1:55.918 | 92:26.964 | 9 | |
| 8 | Steve theChief | Lamborghini Huracan EVO II | 47 | 1:55.947 | 92:49.220 | 12 | |
| 9 | Da_PapaAT | Mclaren 720S GT3 Evo | 47 | 1:56.051 | 92:51.909 | 10 | |
| 10 | Stefan Hentschel | Audi LMS EVO II GT3 | 47 | 1:55.336 | 92:52.609 | 5 | |
| 11 | JackSnow | BMW M4 GT3 | 46 | 1:53.981 | 90:59.303 | – | |
| 12 | Reapeatstream | BMW M4 GT3 | 46 | 1:56.379 | 91:10.121 | 13 | |
| 13 | Fabian K | BMW M4 GT3 | 46 | 1:55.828 | 91:19.871 | 8 | |
| 14 | Sophia racing car | Mercedes AMG GT3 EVO | 46 | 1:57.036 | 91:40.964 | 16 | |
| 15 | WATTI | Chevrolet Corvette Z06 GT3R | 46 | 1:56.752 | 91:59.665 | 22 | |
| 16 | CUR Luis | Audi LMS EVO II GT3 | 46 | 1:57.063 | 92:04.980 | 15 | |
| 17 | rolandfritsch | Audi LMS EVO II GT3 | 46 | 1:57.252 | 92:21.949 | 20 | |
| 18 | Mallemonster | Porsche 992 GT3 R | 46 | 1:56.191 | 92:24.210 | 14 | |
| 19 | Omega | Ferrari 296 GT3 | 46 | 1:57.144 | 92:29.569 | 25 | |
| 20 | MadMax | Mclaren 720S GT3 Evo | 46 | 1:57.150 | 92:36.856 | 21 | |
| 21 | RetroTuner | Mercedes AMG GT3 EVO | 46 | 1:57.125 | 92:38.984 | 19 | |
| 22 | Timoschki | Nissan GTR GT3 | 46 | 1:57.993 | 92:53.982 | 27 | |
| 23 | ExotixzEU | Audi LMS EVO II GT3 | 45 | 1:56.930 | 91:25.173 | 30 | |
| 24 | TR1037 | BMW M4 GT3 | 45 | 1:57.638 | 91:27.532 | 29 | |
| 25 | bo69 | BMW M4 GT3 | 45 | 1:58.093 | 91:59.627 | 17 | |
| 26 | Dirkomat | Mclaren 720S GT3 Evo | 44 | 1:57.903 | 91:55.088 | 23 | |
| 27 | The Wall (DSQ) | Mclaren 720S GT3 Evo | 25 | 1:59.238 | 51:57.794 | 28 | |
| 28 | Patrick wehner (DSQ) | Ford Mustang GT3 | 18 | 1:57.609 | 36:39.115 | 18 | |
| 29 | OdinsKrieger (DSQ) | Porsche 992 GT3 R | 10 | 1:58.748 | 20:22.908 | 26 | |
| 30 | N.Thomann (DSQ) | Audi LMS EVO II GT3 | 7 | 1:58.825 | 14:18.930 | 24 | |
| 31 | HENE23 (DSQ) | Lamborghini Huracan EVO II | 1 | 16666:39.999 | 2:40.346 | 11 |
Qualifying verknüpft — Grid-Positionen wurden übernommen.